防爆板

ARC-VENT-INS+
应用

最新 ARC-VENT INS+ 防爆板是为安装在电气开关室外墙和 BESS(电池储能系统) 而设计的,用于释放电弧闪光产生的爆炸压力。
这款安全装置已被认证和测试,在达到特定的压力时会被打开。它们通常被安装在BESS柜体顶部,安全引导向上泄爆,从而保护财产和人员ARC-VENT INS+ 防爆板符合 IP66 ATEX EN14994标准。

标配
  • 设计:平面 SST 304
  • 灰色硅胶UL 50 E – UL157 (-55℃+200℃)
  • 加厚法兰 + 垫圈
  • 隔温保护(上位置)INS +
  • 无水滞留和抗震设计
证书
  • Ex II GD
  • EN 14 994
  • EN 14 797
  • EN 1127.1
  • EU证书 : TÜV IT 21 ATEX 001 X
  • 产品质量保证书 : TÜV IT 21 ATEX 025 Q
    UL157 UL50E
  • 根据NFPA 68 标准
选配
  • 灰色硅胶
  • 白色硅胶 (-60°C +200°C)
  • 黑色 EPDM (-40°C +80°C)
  • 平板承托支架(不适用于INS -)
  • 电感式爆破传感器 (INR)

防爆板上面位置隔温保护

技术信息
STIF型号Pstat @ 22 °C效率最大真空
ARC-VENT Pstat ≤ 100mbar (±20%)80 % - 100 %500 kg/m2
ARC-VENT INS - Pstat ≤ 100mbar (±20%)80 % - 100 %500 kg/m2
ARC-VENT INS + Pstat ≤ 100mbar (±20%)80 % - 100 %1000 kg/m2
矩形&正方形尺寸
内部尺寸(mm)内部尺寸(Inches)外部尺寸(mm)泄爆区域(cm2)
110 x 2904 x 11174 x 354290
150 x 6006 x 24230 x 680885
170 x 4707 x 19250 x 550785
220 x 4209 x 17300 x 500910
229 x 2299 x 9310 x 310515
229 x 3059 x 12310 x 386690
247 x 61010 x 24327 x 6901485
270 x 45811 x 18350 x 5381220
300 x 50012 x 20380 x 5801480
300 x 60012 x 24366 x 6661605
305 x 45712 x 18386 x 5381385
305 x 61012 x 24386 x 6901845
319 x 76512 x 30405 x 8502480
340 x 38513 x 15404 x 4491250
340 x 44013 x 17404 x 5041430
350 x 65014 x 26430 x 7302255
375 x 65515 x 25460 x 7402445
390 x 62015 x 24470 x 7002395
410 x 41016 x 16480 x 4801660
420 x 52016 x 20500 x 6002165
420 x 92016 x 36500 x 10003835
457 x 89020 x 28537 x 9704040
470 x 61018 x 24550 x 6902845
480 x 68019 x 27580 x 7803260
490 x 49019 x 19570 x 5702380
490 x 59019 x 23570 x 6702865
内部尺寸(mm)内部尺寸(Inches)外部尺寸(mm)泄爆区域(cm2)
520 x 52020 x 20600 x 6002680
520 x 62020 x 24600 x 7003200
520 x 102020 x 40600 x 10005270
580 x 118023 x 46670 x 12706805
586 x 92023 x 36666 x 10005360
610 x 61024 x 24690 x 6903695
610 x 111824 x 44690 x 11986785
645 x 64525 x 26740 x 7404130
645 x 113025 x 44735 x12207250
653 x 65326 x 26740 x 7404260
680 x 68027 x 27780 x 7804595
720 x 102028 x 40800 x 11007300
780 x 78030 x 31880 x 8806080
780 x 118030 x 46880 x 12809160
800 x 100031 x 40890 x 10907960
880 x 88035 x 35980 x 9807700
915 x 111836 x 44996 x 119810 200
920 x 92036 x 361000 x 10008425
980 x 98039 x 391080 x 10809600
1000 x 100040 x 401056 x 10569680
1020 x 102040 x 401100 x 110010 360
1080 x 108042 x 421180 x 118011 600
1130 x 113044 x 441220 x 122012 720
1180 x 118046 x 461280 x 128013 875
1000 x 200040 x 791080 x 208019940
圆形尺寸
内部尺寸(mm)内部尺寸(Inches)外部尺寸(mm)泄爆区域(cm2)
Ø 2008Ø 268310
Ø 25010Ø 341480
Ø 30012Ø 390695
Ø 35014Ø 424930
Ø 40016Ø 4731230
Ø 45018Ø 5451580
Ø 50020Ø 5741935
内部尺寸(mm)内部尺寸(Inches)外部尺寸(mm)泄爆区域(cm2)
Ø 60024Ø 6762790
Ø 70028Ø 7903830
Ø 75030Ø 8424400
Ø 80031Ø 8805000
Ø 90036Ø 9806280
Ø 98039Ø 10707510
配件

导向装置
更多信息